Home > Weather forecast
Weather forecast
Mise à jour le April 16, 2012
Conditions de neige
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Etat de la neige |
| Sommet (2070m) | - | - | - |
| Intermédiaire (1350m) | - | - | - |
| Front de neige (1150m) | - | - | - |
Chutes de neige
| Altitude | Dern. chute |
| All | 10cm 18/03/2012 |
Conditions météo
| Altitude | Température | Vent | Visibilité | Demain |
| Sommet (2070m) | - | - | - | |
| Intermédiaire (1350m) | - | - | - | |
| Front de neige (1150m) | - | - | - |
Alpin
| Pistes ouv./total: | / 153 | Pistes ouv./difficulté : | / 35 / 58 / 49 / 11 |
| Ouvert : | - | ||
| Km ouverts/total: | / 185 | ||
| Remontées ouv. : | / 82 | Conditions : | Closed (end of season) |
| Retour skis aux pieds: | - | Risque d'avalanche: | - |
Nordique
| Pistes ouv./total: | ( km ) / 1 | Ouvert : | 0 % |
| Conditions : | Closed (end of season) |
Snowpark
| Conditions : | Closed (end of season) | Ouvert : | 0 % |
| Saut ouv./total: | / | Rampes ouv./total: | / |
| Pipe ouv./total: | / |
En général
| Etat des routes: |




/ 35
/ 58
/ 49
/ 11